欢迎您来到绍兴写字楼网!
000
编号 | 类型 | 物业名称 | 城区 | 商圈 | 面积 | 价格 | 发布日期 |
577 | 出租 | 地址: | 484m² | 6.5元/月 | 2019/12/28 | ||
579 | 出租 | 地址: | 910m² | 6.5元/月 | 2019/12/28 | ||
580 | 出租 | 世奥国际中心 地址:北京朝阳 | 175m² | 7元/月 | 2019/12/28 | ||
581 | 出租 | 世奥国际中心 地址:北京朝阳 | 365m² | 6.8元/月 | 2019/12/28 | ||
582 | 出租 | 地址: | 1434m² | 6.5元/月 | 2019/12/28 | ||
583 | 出租 | 地址: | 300m² | 1元/月 | 2019/12/28 | ||
588 | 出租 | 地址: | 1650m² | 6元/月 | 2019/12/28 | ||
589 | 出租 | 地址: | 117m² | 4.3元/月 | 2019/12/28 | ||
593 | 出租 | 地址: | 117m² | 4.3元/月 | 2019/12/28 | ||
598 | 出租 | 地址: | 125m² | 6元/月 | 2019/12/28 | ||
605 | 出租 | 地址: | 484m² | 6.5元/月 | 2019/12/28 | ||
610 | 出租 | 金燕龙大厦 地址:西三旗桥向北500米路东 | 94m² | 3.6元/月 | 2019/12/28 | ||
611 | 出租 | 地址: | 910m² | 6.5元/月 | 2019/12/28 | ||
612 | 出租 | 正诚商务楼 地址:东路66号 | 1434m² | 6.5元/月 | 2019/12/28 | ||
613 | 出租 | 正诚商务楼 地址:东路66号 | 3214m² | 6.5元/月 | 2019/12/28 | ||
614 | 出租 | 交大东路31号院 地址:交大东路31号院内 | 394m² | 4.9元/月 | 2019/12/28 | ||
615 | 出租 | 地址: | 394m² | 4.9元/月 | 2019/12/28 | ||
616 | 出租 | 杰诚大厦 地址:司辛庄南路8号 | 1100m² | 3.5元/月 | 2019/12/28 | ||
619 | 出租 | 亚运村远大* 地址:慧忠路5号远大* | 1029m² | 6.5元/月 | 2019/12/28 | ||
621 | 出租 | 地址: | 455m² | 9元/月 | 2019/12/28 | ||
【上一页】 【下一页】 【首页】 [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] 【末页】 共16页 |