欢迎您来到绍兴写字楼网!
000
编号 | 类型 | 物业名称 | 城区 | 商圈 | 面积 | 价格 | 发布日期 |
1083 | 出租 | 地址: | 1155m² | 5.8元/月 | 2019/12/28 | ||
1086 | 出租 | 中弘北京象素 地址:像素南区5号楼 | 53m² | 3.1元/月 | 2019/12/28 | ||
2278 | 出租 | 绿地中央广场 地址:大兴区*四号线高米店南B2出口即到 | 270m² | 3元/月 | 2019/12/28 | ||
3886 | 出租 | 商铺 地址:长阳合景领峰 | 30m² | 2.7元/月 | 2019/12/28 | ||
218 | 出租 | 123 地址:55555 | 东城 | 望京 | 11m² | 11元/月 12万元 | 2019/12/28 |
219 | 出租 | 顺义写字楼 地址:111 | 顺义 | 中关村 | 12m² | 12元/月 12万元 | 2019/12/28 |
220 | 出租 | 延庆 地址:123 | 延庆 | 123m² | 123元/月 | 2019/12/28 | |
225 | 出租 | 瑞辰国际中心 地址:北京市朝阳区农展馆南路13号 | 朝阳 | 346m² | 8.6元/月 | 2019/12/28 | |
4444 | 出租 | 中联硅谷 地址:北京市朝阳区奥林匹克花园211号楼1-3 | 东城 | 1m² | 1元/月 | 2019/12/28 | |
【上一页】 【首页】 [11] [12] [13] [14] [15] [16] 共16页 |