欢迎您来到绍兴写字楼网!
000
编号 | 类型 | 物业名称 | 城区 | 商圈 | 面积 | 价格 | 发布日期 |
795 | 出租 | 格兰达 地址:裕安路29号 | 12879m² | 2.5元/月 | 2019/12/28 | ||
796 | 出租 | 鼓楼外大街1号 地址:鼓楼外大街1号 | 140m² | 6元/月 | 2019/12/28 | ||
798 | 出租 | 石景山通景大厦 地址:北京石景山 | 333m² | 4元/月 | 2019/12/28 | ||
804 | 出租 | 顺义旭辉空港* 地址:南法信空港* | 67m² | 1.5元/月 | 2019/12/28 | ||
805 | 出租 | 地址: | 263m² | 5.3元/月 | 2019/12/28 | ||
806 | 出租 | 地址: | 500m² | 13元/月 | 2019/12/28 | ||
809 | 出租 | 地址: | 1000m² | 3.5元/月 | 2019/12/28 | ||
810 | 出租 | 药谷一号 地址:北京市大兴区生物医药基地天富大街9号 | 3000m² | 2.9元/月 | 2019/12/28 | ||
811 | 出租 | 药谷一号 地址:北京市大兴区生物医药基地天富大街9号 | 2000m² | 2.9元/月 | 2019/12/28 | ||
814 | 出租 | 北花园商务楼 地址:传媒大学*500米 | 31m² | 2.2元/月 | 2019/12/28 | ||
822 | 出租 | 鼓楼*B口办公场所出租 地址:鼓楼*B口办公场所出租 | 140m² | 6元/月 | 2019/12/28 | ||
823 | 出租 | 辉煌国际广场 地址:上地信息产业基地北区5号地 | 92m² | 2.7元/月 | 2019/12/28 | ||
828 | 出租 | 地址: | 4000m² | 2元/月 | 2019/12/28 | ||
830 | 出租 | 搜宝商务中心 地址:北京丰台 | 182m² | 5.3元/月 | 2019/12/28 | ||
831 | 出租 | 正诚商务楼 地址:东路66号 | 3214m² | 6.5元/月 | 2019/12/28 | ||
835 | 出租 | 鼓楼*B口办公场所出租 地址:鼓楼*B口办公场所出租 | 140m² | 6元/月 | 2019/12/28 | ||
838 | 出租 | 地址: | 5000m² | 2元/月 | 2019/12/28 | ||
839 | 出租 | 超级蜂巢 地址:房山区苏庄* | 48m² | 1.4元/月 | 2019/12/28 | ||
841 | 出租 | 2049文创园 地址:朝阳区三间房东 | 137m² | 3.5元/月 | 2019/12/28 | ||
844 | 出租 | 尚科办公社区楼盘详情 论坛 地址:北京朝阳 | 620m² | 5.5元/月 | 2019/12/28 | ||
【上一页】 【下一页】 【首页】 [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] 【末页】 共16页 |