欢迎您来到绍兴写字楼网!
000
编号 | 类型 | 物业名称 | 城区 | 商圈 | 面积 | 价格 | 标签 |
260 | 出租 | 地址: | 114m² | 5.5元/月 | |||
437 | 出租 | 地址: | 40m² | 6.3元/月 | |||
459 | 出租 | 地址: | 500m² | 5.2元/月 | |||
393 | 出租 | 地址: | 180m² | 3.3元/月 | |||
399 | 出租 | 地址: | 607m² | 8元/月 | |||
561 | 出租 | 地址: | 165m² | 3.4元/月 | |||
564 | 出租 | 地址: | 168m² | 3.2元/月 | |||
567 | 出租 | 地址: | 165m² | 3.4元/月 | |||
905 | 出租 | 地址: | 160m² | 7.5元/月 | |||
734 | 出租 | 地址: | 50m² | 1元/月 | |||
735 | 出租 | 地址: | 30m² | 1.2元/月 | |||
982 | 出租 | 地址: | 60m² | 1.2元/月 | |||
984 | 出租 | 地址: | 50m² | 1.2元/月 | |||
985 | 出租 | 地址: | 30m² | 1.2元/月 | |||
1035 | 出租 | 地址: | 50m² | 1.2元/月 | |||
1036 | 出租 | 地址: | 18m² | 1.2元/月 | |||
1037 | 出租 | 地址: | 18m² | 1.2元/月 | |||
1041 | 出租 | 地址: | 3600m² | 1.2元/月 | |||
987 | 出租 | 地址: | 50m² | 1.2元/月 | |||
995 | 出租 | 地址: | 50m² | 1.2元/月 | |||
【上一页】 【下一页】 【首页】 [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] 【末页】 共44页 |