欢迎您来到绍兴写字楼网!
000
编号 | 类型 | 物业名称 | 城区 | 商圈 | 面积 | 价格 | 标签 |
391 | 出租 | 地址: | 350m² | 3.4元/月 | |||
587 | 出租 | 地址: | 16m² | 5.4元/月 | |||
1007 | 出租 | 地址: | 544m² | 6元/月 | |||
563 | 出租 | 地址: | 105m² | 5.5元/月 | |||
695 | 出租 | 地址: | 107m² | 5元/月 | |||
744 | 出租 | 地址: | 105m² | 4.4元/月 | |||
660 | 出租 | 地址: | 1200m² | 5.9元/月 | |||
661 | 出租 | 地址: | 380m² | 5.9元/月 | |||
662 | 出租 | 地址: | 178m² | 5.9元/月 | |||
663 | 出租 | 地址: | 380m² | 5.9元/月 | |||
664 | 出租 | 地址: | 151m² | 5.6元/月 | |||
665 | 出租 | 地址: | 179m² | 5.6元/月 | |||
666 | 出租 | 地址: | 110m² | 5.6元/月 | |||
667 | 出租 | 地址: | 545m² | 5.6元/月 | |||
668 | 出租 | 地址: | 109m² | 5.9元/月 | |||
683 | 出租 | 地址: | 175m² | 5.9元/月 | |||
684 | 出租 | 地址: | 109m² | 5.9元/月 | |||
685 | 出租 | 地址: | 151m² | 5.6元/月 | |||
394 | 出租 | 地址: | 78m² | 5.6元/月 | |||
597 | 出租 | 地址: | 62m² | 3.7元/月 | |||
【上一页】 【下一页】 【首页】 [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] 【末页】 共44页 |