欢迎您来到绍兴写字楼网!
000
编号 | 类型 | 物业名称 | 城区 | 商圈 | 面积 | 价格 | 发布日期 |
522 | 出租 | 时代财富天地大厦 地址:时代财富天地大厦 | 183m² | 4.7元/月 | 2019/12/28 | ||
523 | 出租 | 商铺 地址:长阳合景领峰 | 69m² | 5元/月 | 2019/12/28 | ||
526 | 出租 | UPlan联合办公 地址:朝阳区西坝河中里35号楼UPlan联合办公 | 600m² | 6元/月 | 2019/12/28 | ||
527 | 出租 | UPlan联合办公 地址:朝阳区西坝河中里35号楼UPlan联合办公 | 600m² | 6元/月 | 2019/12/28 | ||
532 | 出租 | 天龙华鹤b座 地址:天龙华鹤b座1007 | 154m² | 2.9元/月 | 2019/12/28 | ||
533 | 出租 | 正诚商务楼 地址:东路66号 | 484m² | 6.5元/月 | 2019/12/28 | ||
534 | 出租 | 时代财富天地 地址:航丰路一号(邮编:100070) | 183m² | 3.6元/月 | 2019/12/28 | ||
535 | 出租 | 正诚商务楼 地址:东路66号 | 3214m² | 6.5元/月 | 2019/12/28 | ||
536 | 出租 | 旺角金街 地址:怀来长城北路路西,河北银行,怀来当代商城北侧30米 | 112m² | 1.8元/月 | 2019/12/28 | ||
537 | 出租 | 地址: | 1434m² | 6.5元/月 | 2019/12/28 | ||
538 | 出租 | 悠乐汇 地址:望京SOHO旁边 | 50m² | 4.2元/月 | 2019/12/28 | ||
549 | 出租 | 地址: | 260m² | 5元/月 | 2019/12/28 | ||
550 | 出租 | 地址: | 253m² | 5.3元/月 | 2019/12/28 | ||
557 | 出租 | 地址: | 80m² | 2.8元/月 | 2019/12/28 | ||
565 | 出租 | 地址: | 1434m² | 6.5元/月 | 2019/12/28 | ||
566 | 出租 | 地址: | 394m² | 4.9元/月 | 2019/12/28 | ||
571 | 出租 | 地址: | 75m² | 2.8元/月 | 2019/12/28 | ||
573 | 出租 | 地址: | 105m² | 1.8元/月 | 2019/12/28 | ||
574 | 出租 | 天元港*B座 地址:* | 144m² | 10元/月 | 2019/12/28 | ||
575 | 出租 | 地址: | 3214m² | 6.5元/月 | 2019/12/28 | ||
【上一页】 【下一页】 【首页】 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] 【末页】 共16页 |