欢迎您来到绍兴写字楼网!
000
编号 | 类型 | 物业名称 | 城区 | 商圈 | 面积 | 价格 | 发布日期 |
258 | 出租 | 中海紫荆豪庭 地址:东三环北路30号 | 38m² | 3.7元/月 | 2019/12/28 | ||
259 | 出租 | 地址: | 157m² | 6元/月 | 2019/12/28 | ||
262 | 出租 | 中林置业大厦 地址:搜宝东300米 | 7000m² | 5元/月 | 2019/12/28 | ||
263 | 出租 | 中林置业 地址:玉泉营桥东300米 | 380m² | 4.2元/月 | 2019/12/28 | ||
264 | 出租 | 中林置业 地址:玉泉营桥东300米 | 7000m² | 5元/月 | 2019/12/28 | ||
265 | 出租 | 中林置业 地址:玉泉营桥东300米 | 190m² | 4.2元/月 | 2019/12/28 | ||
266 | 出租 | 中林置业 地址:玉泉营桥东300米 | 510m² | 4.2元/月 | 2019/12/28 | ||
267 | 出租 | 中林置业 地址:玉泉营桥东300米 | 430m² | 4.2元/月 | 2019/12/28 | ||
272 | 出租 | 金城中心 地址:方庄芳群园四区22号 | 111m² | 4元/月 | 2019/12/28 | ||
286 | 出租 | 地址: | 257m² | 7.7元/月 | 2019/12/28 | ||
288 | 出租 | 天龙华鹤大厦 地址:南四环西路内环,怡海花园西侧 | 154m² | 2.9元/月 | 2019/12/28 | ||
289 | 出租 | 地址: | 110m² | 5.9元/月 | 2019/12/28 | ||
290 | 出租 | 中国铁建广场 地址:北苑东路19号院 | 80m² | 3.3元/月 | 2019/12/28 | ||
291 | 出租 | 中国铁建广场 地址:北苑东路19号院 | 70m² | 2.8元/月 | 2019/12/28 | ||
292 | 出租 | 中国铁建广场 地址:北苑东路19号院 | 213m² | 4.5元/月 | 2019/12/28 | ||
293 | 出租 | 地址: | 161m² | 5.9元/月 | 2019/12/28 | ||
297 | 出租 | 领地OFFICE 地址:朝阳区北苑路13号院 | 80m² | 2.9元/月 | 2019/12/28 | ||
299 | 出租 | 西直门交大东路 地址:交大东路 | 486m² | 4.9元/月 | 2019/12/28 | ||
300 | 出租 | 绿地环球文化金融城 地址:北京石景山 | 49m² | 3.5元/月 | 2019/12/28 | ||
301 | 出租 | 中关村翠湖科技园云* 地址:高里掌路3号院 | 950m² | 2.6元/月 | 2019/12/28 | ||
【上一页】 【下一页】 【首页】 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] 【末页】 共16页 |