欢迎您来到绍兴写字楼网!
000
编号 | 类型 | 物业名称 | 城区 | 商圈 | 面积 | 价格 | 发布日期 |
753 | 出租 | 中关村E* 地址:C座 | 2000m² | 0元/月 | 2019/12/28 | ||
754 | 出租 | 地址: | 66m² | 5.6元/月 | 2019/12/28 | ||
755 | 出租 | 苏州街绿创大厦 地址:苏州街1号 | 15m² | 4.4元/月 | 2019/12/28 | ||
757 | 出租 | 地址: | 63m² | 5元/月 | 2019/12/28 | ||
758 | 出租 | 清华同方科技广场 B座11层 地址:清华东路(王庄路15号) | 215m² | 9.5元/月 | 2019/12/28 | ||
764 | 出租 | 地址: | 700m² | 3.5元/月 | 2019/12/28 | ||
765 | 出租 | 地址: | 1200m² | 3.5元/月 | 2019/12/28 | ||
766 | 出租 | 尚科办公社区楼盘详情 论坛 地址:北京朝阳 | 620m² | 5.5元/月 | 2019/12/28 | ||
768 | 出租 | 博雅国际中心 地址:望京利泽中一路1号 | 866m² | 6元/月 | 2019/12/28 | ||
769 | 出租 | 建业苑 地址:建业苑 | 309m² | 4元/月 | 2019/12/28 | ||
771 | 出租 | 地址: | 840m² | 6元/月 | 2019/12/28 | ||
773 | 出租 | 地址: | 1220m² | 6元/月 | 2019/12/28 | ||
774 | 出租 | 财富* 地址:东三环中路 | 176m² | 11元/月 | 2019/12/28 | ||
775 | 出租 | 房山超级蜂巢 地址:苏庄站 | 58m² | 1.4元/月 | 2019/12/28 | ||
777 | 出租 | 兴远高科产业园 地址:留山大街10号 | 53m² | 1.2元/月 | 2019/12/28 | ||
778 | 出租 | 兴远高科产业园 地址:留山大街10号 | 132m² | 1元/月 | 2019/12/28 | ||
782 | 出租 | 地址: | 1000m² | 5.5元/月 | 2019/12/28 | ||
785 | 出租 | 奥林匹克花园 地址:东坝中路奥林匹克花园* | 500m² | 0.3元/月 | 2019/12/28 | ||
791 | 出租 | 首尔甜城MOBO国际中心 地址:北京北京周边 | 85m² | 0.8元/月 | 2019/12/28 | ||
792 | 出租 | 新华联科技大厦 地址:通州区嘉创路5号 | 377m² | 1.6元/月 | 2019/12/28 | ||
【上一页】 【下一页】 【首页】 [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] 【末页】 共16页 |